Manipulators BMF 905 izgatavots no augstas kvalitātes tērauda STRENX
Manipulators
BMF905
HIDROMANIPULATORA SPECIFIKĀCIJA BMF 905
Tehniskie parametri | Mērvienība | BMF 905 | BMF 905HP |
Aizsniedzamība | m | 9,05 | 9,05 |
Celšanas jauda | kNm | 76 | 85,5 |
Celtspēja pie 4 m bez kausa un rotatora | kg | 1210 | 1370 |
Celtspēja pie max. izlices bez kausa un rotatora | kg | 520 | 590 |
Pagriešanas jauda | kNm | 20,5 | 20,5 |
Pagriešanas cilindri | gab. | 4 | 4 |
Teleskopiskais pagarinājums | m | 3,5 | 3,5 |
Nepieciešamā eļļas plūsma | l/min | 50-100 | 50-100 |
Darba spiediens | bar | 200 | 225 |
Rotators | tonnas | 4.5 | 4.5 |
Satvērēja kauss | m2 | 0,24 PRO | 0,24 PRO |
Hidrosadalītājs mehāniskais | marka | 4/8XY (80L) | 4/8XY (80L) |
Ieteicamās meža piekabes BMF | modelis |
10T2 12T2 13T1 14T2 16T1 17T2
| 10T2 12T2 13T1 14T2 16T1 17T2 |
Svars bez atbalsta kājām | kg | 1130 | 1130 |
PAPILDAPRĪKOJUMS
Aprīkojums | Veids |
Hidrosadalītājs | On/Off Servohidrauliskais Elektriskais |
Kausa bremze | Divpusēja |
Atbalsta kājas | Tairiņa - veida |
Vinča WE | Ar tālvadību |
Darba gaisma | LED |
Filtrs eļļas | Augstspiediena |
Rotators pieskrūvējams | 4.5 tonnas |
Greifera kauss | TMC80 |
Zaru kauss | 0,24 m2 |
Rasējums
TAURIŅA VEIDA ATBALSTA KĀJAS
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.