

Tehniskie parametri
Modelis | NL 1700 | NL 2000 | NL 2200 | NL 2400 | NL 2600 | NL 2800 | NL 3000 | NL 3200 | NL 3600 | NL 4000 |
Max. Augstums A | 740 mm | 750 mm | 750 mm | 910 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 1070 mm | 1080 mm | 1080 mm |
Lāpstas platums C | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2410 mm | 2630 mm | 2810 mm | 3010 mm | 3260 mm | 3620 mm | 4020 mm |
Sasvērums E | 36° | 36° | 37° | 37° | 37° | 37° | 37° | 38° | 38° | 38° |
Svars | 360 kg | 380 kg | 400 kg | 590 kg | 610 kg | 710 kg | 755 kg | 1045 kg | 1100 kg | 1150 kg |
Brošūra | Sniega_lapsta_NL![]() |
Rasējumi
Video
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.