Tehniskie parametri
Modelis | Plūsma (l/min) | Vītne (BSP) | Filtrs (μm) | ØP (mm) | Q (mm) | D (mm) | CH (mm) | Svars (kg) |
FIOA 20/6 | 10 | 3/8* | 60 | 52 | 68 | 9 | 22 | 0,10 |
FIOA 20/9 | 10 | 3/8* | 90 | 52 | 68 | 9 | 22 | 0,10 |
FIOA 35/6 | 17 | 1/2* | 60 | 69 | 76 | 12 | 27 | 0,16 |
FIOA 35/9 | 17 | 1/2* | 90 | 69 | 76 | 12 | 27 | 0,16 |
FIOA 50/6 | 25 | 3/4* | 60 | 75 | 83 | 12 | 36 | 0,20 |
FIOA 50/9 | 25 | 3/4* | 90 | 75 | 83 | 12 | 36 | 0,20 |
FIOA 85/6 | 43 | 1* | 60 | 95 | 83 | 14 | 46 | 0,32 |
FIOA 85/9 | 43 | 1* | 90 | 95 | 83 | 14 | 46 | 0,32 |
FIOA 90/6 | 45 | 1* | 60 | 75 | 131 | 10 | 46 | 0,50 |
FIOA 90/9 | 45 | 1* | 90 | 75 | 131 | 10 | 46 | 0,50 |
FIOA 130/6 | 65 | 1*1/4 | 60 | 95 | 172 | 12 | 60 | 0,68 |
FIOA 130/9 | 65 | 1*1/4 | 90 | 95 | 172 | 12 | 60 | 0,68 |
FIOA 160/6 | 80 | 1*1/2 | 60 | 86 | 130 | 12 | 60 | 0,60 |
FIOA 160/9 | 80 | 1*1/2 | 90 | 86 | 130 | 12 | 60 | 0,60 |
FIOA 175/6 | 85 | 1*1/2 | 60 | 140 | 98 | 15 | 60 | 0,70 |
FIOA 175/9 | 85 | 1*1/2 | 90 | 140 | 98 | 15 | 60 | 0,70 |
FIOA 180/6 | 90 | 1*1/2 | 60 | 95 | 205 | 12 | 60 | 0,75 |
FIOA 180/9 | 90 | 1*1/2 | 90 | 95 | 205 | 12 | 60 | 0,75 |
Iesūkšanas filtrs
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.