Modelis | Tilpums cm3 | Max. apgriezieni apgr./min | Max. griezes moments daNm | Max. jauda kW | Max. spiediens bar | Max. spiediens ar atgriešanās līniju bar | Max. eļļas plūsma litri/min | Izmērs L mm | Ports A-B |
MP 25 | 25 | 1600 | 3,3 | 4,5 | 100 | 175 | 40 | 134 | 1/2" |
MP 32 | 32 | 1560 | 4,3 | 5,8 | 100 | 175 | 50 | 135 | 1/2" |
MP 40 | 40 | 1500 | 6,2 | 8,4 | 120 | 175 | 60 | 136,5 | 1/2" |
MP 50 | 49,5 | 1210 | 9,4 | 10,1 | 140 | 175 | 60 | 135,5 | 1/2" |
MP 80 | 79,2 | 755 | 15,1 | 10,2 | 140 | 175 | 60 | 139,5 | 1/2" |
MP 100 | 99 | 605 | 19,3 | 10,5 | 140 | 175 | 60 | 142 | 1/2" |
MP 125 | 123,8 | 486 | 23,7 | 10,2 | 140 | 175 | 60 | 145,5 | 1/2" |
MP 160 | 158,4 | 378 | 31,3 | 10,1 | 140 | 175 | 60 | 150 | 1/2" |
MP 200 | 198 | 303 | 36,6 | 10 | 140 | 175 | 60 | 155,5 | 1/2" |
MP 250 | 247,5 | 242 | 38 | 7,5 | 110 | 175 | 60 | 162 | 1/2" |
MP 315 | 316,8 | 190 | 38 | 5,8 | 90 | 175 | 60 | 171,5 | 1/2" |
MP 400 | 396 | 150 | 36 | 4,6 | 70 | 175 | 60 | 182 | 1/2" |
MP 500 | 495 | 120 | 39 | 3,5 | 60 | 140 | 60 | 195,5 | 1/2" |
MP 630 | 623 | 95 | 44 | 3,3 | 55 | 140 | 60 | 213 | 1/2" |
HIDROMOTORS MP
PAPILDAPRĪKOJUMS
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.