Hidrauliskās zemes urbšanas iekārtas. Dažāda izmēra un jaudas zemes urbji paredzēti pievienot ekskavatoriem, iekrāvējiem gan traktoriem. Tāpat paredzēti skrūvpāļu urbšanai pamatiem.
Brošūra PDF | Zemes urbsanas iekartas |
Brošūra PDF | Zemes urbsanas iekartas |
MODELIS | 1200 | X1500 | X2000 | X2500 |
Eļļas spiediens | 30 - 185 Bar | 70 - 205 Bar | 70 - 240 Bar | 70 - 240 Bar |
Griezes moments | 189 - 1164 Nm | 511 - 1496 Nm | 639 - 2190 Nm | 830 - 2847 Nm |
Eļļas plūsma | 15 - 32 l/min | 20 - 45 l/min | 25 - 57 l/min | 27 - 65 l/min |
Griešanās ātrums | 38 - 81 apgr./min | 44 - 98 apgr./min | 43 - 99 apgr./min | 36 - 87 apgr./min |
Ass diametrs | 50mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Augstums | 450 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
Platums | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Svars | 35 kg | 46 kg | 47 kg | 48 kg |
Urbju diapazons | S2/S1 | S4 | S4 | S4 |
Urbšanas diametra diapazons | 100 - 300 mm | 100 - 400 mm | 100 - 450 mm | 100 - 500 mm |
MODELIS | 3000 MAX | 3500 MAX | 4500 MAX |
Eļļas spiediens | 80 - 240 Bar | 80 - 240 Bar | 80 - 240 Bar |
Griezes moments | 959 - 2877 Nm | 1205 -3614 Nm | 1500 - 4499 Nm |
Eļļas plūsma | 27 - 75 l/min | 40 - 85 l/min | 50 - 95 l/min |
Griešanās ātrums | 36 - 100 apgr./min | 42 - 90 apgr./min | 43 - 81apgr./min |
Ass diametrs | 65mm Round | 65mm Round | 65mm Round |
Augstums | 665 mm | 665 mm | 665 mm |
Platums | 244 mm | 244 mm | 244 mm |
Svars | 71 kg | 73 kg | 75 kg |
Urbju diapazons | S4 | S4 | S4 |
Urbšanas diametra diapazons | 100 - 600 mm | 100 - 750 mm | 100 - 900 mm |
MODELIS | 5500 MAX | 7000 MAX | 8000 MAX |
Eļļas spiediens | 80 - 260 Bar | 80 - 260 Bar | 80 - 240 Bar |
Griezes moments | 1685 - 5477 Nm | 2133 - 6931 Nm | 2717 - 8152 Nm |
Eļļas plūsma | 40 - 115 l/min | 60 - 135 l/min | 70 - 150 l/min |
Griešanās ātrums | 30 - 87 apgr./min | 36 - 81 apgr./min | 33 - 70 apgr./min |
Ass izmērs | 75mm Square | 75mm Square | 75mm Square |
Augstums | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
Platums | 269 mm | 269 mm | 269 mm |
Svars | 108 kg | 112 kg | 116 kg |
Urbju diapazons | S5 | S5 | S5 |
Urbšanas diametra diapazons | 150 - 750 mm | 150 - 900 mm | 150 - 1200 mm |
MODELIS | 10000 | 12000 MAX | 15000 MAX |
Eļļas spiediens | 80 - 260 Bar | 80 - 240 Bar | 80 - 240 Bar |
Griezes moments | 3281 - 10662 Nm | 3998 - 11995 Nm | 5024 - 15071 Nm |
Eļļas plūsma | 70 - 150 l/min | 80 - 170 l/min | 80 - 170 l/min |
Griešanās ātrums | 27 - 58 apgr./min | 25 - 54 apgr./min | 20 - 43 apgr./min |
Ass izmērs | 75mm Square | 75mm Square | 75mm Square |
Augstums | 883 mm | 930 mm | 930 mm |
Platums | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
Svars | 162 kg | 172 kg | 173 kg |
Urbju diapazons | S6 | S6 | S6 |
Urbšanas diametra diapazons | 150 - 900 mm | 150 - 1000 mm | 150 - 1200 mm |
MODELIS | 20000 MAX | 25000 MAX |
Eļļas spiediens | 160 - 240 Bar | 160 - 240 Bar |
Griezes moments | 13043 - 19564 Nm | 16503 - 24755 Nm |
Eļļas plūsma | 80 - 170 l/min | 80 -170 l/min |
Griešanās ātrums | 16 - 33 apgr./min | 12 - 26 apgr./min |
Ass izmērs | 75mm Square | 75mm Square |
Augstums | 1130 mm | 1130 mm |
Platums | 345 mm | 345 mm |
Svars | 268 kg | 269 kg |
Urbju diapazons | S6 | S6 |
Urbšanas diametra diapazons | 150 - 1200 mm | 150 - 1500 mm |
MODELIS | 35000 MAX | 42000 MAX | 65000 MAX |
Eļļas spiediens | 180 - 310 Bar | 180 - 310 Bar | 160 - 320 Bar |
Griezes moments | 20510 - 35323 Nm | 24612 - 42387 Nm | 33295 - 66589 Nm |
Eļļas plūsma | 80 - 225 l/min | 80 - 225 l/min | 100 - 280 l/min |
Griešanās ātrums | 11 - 31 apgr./min | 9 - 26 apgr./min | 8 - 21 apgr./min |
Ass izmērs | 110mm Square | 110mm Square | 110mm Square |
Augstums | 1411 mm | 1411 mm | 1556 mm |
Platums | 406 mm | 406 mm | 406 mm |
Svars | 442 kg | 442 kg | 480 kg |
Urbju diapazons | PA | PA | PA |
Urbšanas diametra diapazons | 300 - 1500 mm | 300 - 1800 mm | 300 - 2400 mm |
Pirkumu grozs ir tukšs.