Models | Tilpums | Svars bez rotatora | Celtspēja | Spiediens | Cilindri | Spēks | Izmērs A | Izmērs C | Izmērs D | Izmērs E | Izmērs L | ||
GO 131 | 130 litri | 143 kg | 0,20 t | 320 bar | 1 gab. | 0,3-0,8 t | 4-6 t | 25 kN | 1160 mm | 490 mm | 815 mm | 640 mm | 440 mm |
GO 151 | 150 litri | 151 kg | 0,25 t | 320 bar | 1 gab. | 0,4-0,9 t | 4-6 t | 25 kN | 1160 mm | 490 mm | 815 mm | 640 mm | 540 mm |
GO 181 | 180 litri | 161 kg | 0,30 t | 320 bar | 1 gab. | 0,5-09 t | 5-8 t | 25 kN | 1160 mm | 490 mm | 815 mm | 640 mm | 640 mm |
GO 201 | 200 litri | 168 kg | 0,35 t | 320 bar | 1 gab. | 0,6-1 t | 5-8 t | 25 kN | 1160 mm | 490 mm | 815 mm | 640 mm | 740 mm |
GO 231 | 230 litri | 176 kg | 0,40 t | 320 bar | 1 gab. | 0,8-1,5 t | 6-10 t | 25 kN | 1160 mm | 490 mm | 815 mm | 640 mm | 840 mm |
GO 321 | 320 litri | 188 kg | 0,60t | 320 bar | 1 gab. | 1-1,8 t | 8-12 t | 25 kN | 1290 mm | 575 mm | 1020 mm | 710 mm | 840 mm |
GO 401 | 400 litri | 206 kg | 0,70 t | 320 bar | 1 gab. | 1,2-2 t | 8-12t | 25 kN | 1290 mm | 575 mm | 1020 mm | 710 mm | 1040 mm |
Papildaprīkojums
Āķis 2 tonnu sertificēts
Zobi kausa
Sakabe AG 45
Pretvārsts
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.