Izmantots betona kolonnu nojaukšanā, lai saspiestu betona daļu, nesabojājot tērauda stiprinājumus. Tā moduļu konstrukcija ļauj ideāli pielāgot rīku konkrētajam izmēram un statņu formai.
Apaļais modelis
Kvadrāta modelis
1, Novietojiet ap stabu
2. Aktivizējot eļļas plūsmu, sasmalcina betona daļu
3. Paceļot, izņem betonu, kas atstāj tērauda stieņus
Vieglās sērijas (Apaļais)
Kolonnas diametrs | Ekskavatora svars | Svars | Galviņu skaits | Spiediens | Eļļas plūsma | Izmērs |
0-400 mm | 10-15 t | 1000 kg | 6 L | 320-350 bar | 150 l/min | 1700 mm |
450 mm | 10-15 t | 1000 kg | 6 L | 320-350 bar | 150 l/min | 1700 mm |
500 mm | 10-15 t | 1160 kg | 7 L | 320-350 bar | 175 l/min | 1900 mm |
550 mm | 10-15 t | 1160 kg | 7 L | 320-350 bar | 175 l/min | 1900 mm |
600 mm | 10-15 t | 1160 kg | 7 L | 320-350 bar | 175 l/min | 1900 mm |
650 mm | 15-20 t | 1330 kg | 8 L | 320-350 bar | 200 l/min | 2050 mm |
700 mm | 15-20 t | 1330 kg | 8 L | 320-350 bar | 200 l/min | 2050 mm |
750 mm | 15-20 t | 1330 kg | 8 L | 320-350 bar | 200 l/min | 2050 mm |
800 mm | 15-20 t | 1490 kg | 9 L | 320-350 bar | 225 l/min | 2200 mm |
850 mm | 15-20 t | 1490 kg | 9 L | 320-350 bar | 225 l/min | 2200 mm |
900 mm | 15-20 t | 1490 kg | 9 L | 320-350 bar | 225 l/min | 2200 mm |
Brošūra PDF | betona_kolonnu_atgriezejs |
Vieglās sērijas (kvadrāta)
Kolonnas diametrs | Ekskavatora svars | Svars | Galviņu skaits | Spiediens | Eļļas plūsma | Izmērs |
0-250 mm | 10-15 t | 700 kg | 4HP+4F | 320 - 350 bar | 100 l/min | 1650 mm |
300 mm | 10-15 t | 700 kg | 4L+4B | 320 - 350 bar | 100 l/min | 1650 mm |
350-400 mm | 10-15 t | 800 kg | 4L+4E | 320 - 350 bar | 100 l/min | 1775 mm |
450 mm | 10-15 t | 800 kg | 4L+4E | 320 - 350 bar | 100 l/min | 1775 mm |
500 mm | 10-15 t | 800 kg | 4L+4E | 320 - 350 bar | 100 l/min | 1775 mm |
Brošūra PDF | betona_kolonnu_atgriezejs |
Smagās sērijas (Apaļais)
Kolonnas diametrs | Ekskavatora svars | Svars | Galviņu skaits | Spiediens | Eļļas plūsma | Izmērs |
750-800 mm | 20-25 t | 2400 kg | 8 HP | 320-350 bar | 200 l/min | 2500 mm |
850 mm | 20-25 t | 2400 kg | 8 HP | 320-350 bar | 200 l/min | 2500 mm |
900 mm | 20-25 t | 2400 kg | 8 HP | 320-350 bar | 200 l/min | 2500 mm |
900-950 mm | 20-25 t | 2700 kg | 9 HP | 320-350 bar | 225 l/min | 2700 mm |
1000 mm | 20-25 t | 2700 kg | 9 HP | 320-350 bar | 225 l/min | 2700 mm |
1050 mm | 20-25 t | 2700 kg | 9 HP | 320-350 bar | 225 l/min | 2700 mm |
1100-1150 mm | 25-30 t | 3000 kg | 10 HP | 320-350 bar | 250 l/min | 2900 mm |
1200 mm | 25-30 t | 3000 kg | 10 HP | 320-350 bar | 250 l/min | 2900 mm |
1250 mm | 25-30 t | 3000 kg | 10 HP | 320-350 bar | 250 l/min | 2900 mm |
1250-1300 mm | 25-30 t | 3300 kg | 11 HP | 320-350 bar | 275 l/min | 3050 mm |
1350 mm | 25-30 t | 3300 kg | 11 HP | 320-350 bar | 275 l/min | 3050 mm |
1400 mm | 25-30 t | 3300 kg | 11 HP | 320-350 bar | 275 l/min | 3050 mm |
1450 mm | 30-35 t | 3600 kg | 12 HP | 320-350 bar | 300 l/min | 3250 mm |
1500 mm | 30-35 t | 3600 kg | 12 HP | 320-350 bar | 300 l/min | 3250 mm |
1550-1600 mm | 30-35 t | 3600 kg | 12 HP | 320-350 bar | 300 l/min | 3250 mm |
1650-1700 mm | 30-35 t | 3900 kg | 13 HP | 320-350 bar | 325 l/min | 3420 mm |
1750 mm | 30-35 t | 3900 kg | 13 HP | 320-350 bar | 325 l/min | 3420 mm |
1800 mm | 30-35 t | 3900 kg | 13 HP | 320-350 bar | 325 l/min | 3420 mm |
Brošūra PDF | betona_kolonnu_atgriezejs |
Smagās sērijas (kvadrāta)
Kolonnas diametrs | Ekskavatora svars | Svars | Galviņu skaits | Spiediens | Eļļas plūsma | Izmērs |
0-500 mm | 16-20 t | 1600 kg | 4HP + 4F | 320 - 350 bar | 100 l/min | 2300 mm |
500-550 mm | 16-20 t | 1600 kg | 4HP + 4F | 320 - 350 bar | 100 l/min | 2300 mm |
550-600 mm | 16-20 t | 1600 kg | 4HP + 4F | 320 - 350 bar | 100 l/min | 2300 mm |
650-700 mm | 16-20 t | 1600 kg | 4HP + 4G | 320 - 350 bar | 100 l/min | 2480 mm |
700-750 mm | 16-20 t | 1600 kg | 4HP + 4G | 320 - 350 bar | 100 l/min | 2480 mm |
750-800 mm | 16-20 t | 1600 kg | 4HP + 4G | 320 - 350 bar | 100 l/min | 2480 mm |
Brošūra PDF | betona_kolonnu_atgriezejs |
VIDEO
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.