AUGSTSPIEDIENA SŪKŅI AR automātisku STOP sistēmu
Standarta aprīkojumā ietilpst |
Elektriskā palaišanas sistēma |
Spiediena vārsts By-Pass |
Manometrs |
Automātiskā START /STOP sistēma |
Kods | Spiediens | Plūsma | Jauda | Spriegums | Apgriezieni | Ieeja | Izeja | Sūknis |
3.071.02.020 | 150 bar | 10 l/min | 2,2 kW | 230V 1fāze | 1450 apgr./min | 3/4"M | M22x1.5 | PM |
3.071.02.033 | 150 bar | 15 l/min | 4 kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 3/4"M | M22x1.5 | PM |
3.071.02.021 | 170 bar | 13 l/min | 4 kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 3/4"M | M22x1.5 | MMD |
3.071.02.022 | 200 bar | 15 l/min | 5,5 kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 3/4"M | M22x1.5 | MMD |
3.071.02.023 | 150 bar | 21 l/min | 5,5 kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 3/4"M | M22x1.5 | MMD |
3.071.02.024 | 200 bar | 21 l/min | 7,5kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 3/4"M | M22x1.5 | MMD |
3.071.02.025 | 240 bar | 25 l/min | 11 kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 3/4"M | M22x1.5 | GM |
3.071.02.026 | 200 bar | 30 l/min | 11 kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 3/4"M | M22x1.5 | GM |
Lejuplādēt datus PDF | Sukni ar dzineju |
AR START/STOP sistēmu
AUGSTSPIEDIENA SŪKŅI ar elektrodzinēju
Eletrodzinējs ar elestīgo savienojumu
Kods | Spiediens | Plūsma | Jauda | Spriegums | Apgriezieni | Ieeja | Izeja | Sūknis |
3.071.02.014 | 150 bar | 10 l/min | 2,2 kW | 230V 1fāze | 1450 apgr./min | 1/2" F | 1/2" F | PM |
3.071.02.015 | 170 bar | 13 l/min | 4 kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 1/2" F | 1/2" F | PM |
3.071.02.010 | 200 bar | 15 l/min | 5,5 kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 1/2"F | 1/2" F | MMD |
3.071.02.009 | 150 bar | 21l/min | 5,5 kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 1/2" F | 1/2" F | MMD |
3.071.02.011 | 200 bar | 21 l/min | 7,5 kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 1/2" F | 1/2" F | MMD |
3.071.02.012 | 240 bar | 25 l/min | 11kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 1/2"F | 1/2" F | GM |
3.071.02.013 | 200 bar | 30 l/min | 11 kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 1/2" F | 1/2" F | GM |
3.006.12.236 | 500 bar | 15 l/min | 15 kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 1/2" F | 1/2" F | |
3.006.12.230 | 500 bar | 21 l/min | 22 kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 1/2" F | 1/2" F | |
3.006.12.221 | 170 bar | 43 l/min | 15 kW | 400V 3fāzes | 1450 apgr./min | 1/2" F | 1/2" F | |
Lejuplādēt datus PDF | Sukni ar dzineju | |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.