Augstspiediena mazgāšanas sūkņi MAZZONI. Augstas kvalitātes ar darba spiediens līdz 500 bar. Izgatavoti Itālijā.
PM sērija
Spiediens | 170 bar |
Plūsma | 8,5-18 l/min |
Ieejas temperatūra | 45° C |
Lejuplādēt datus PDF | PM |
PM CW NIķELA PLATĪTA KOLEKTORS
Spiediens | 170 bar |
Plūsma | 8-18 l/min |
Ieejas temperatūra | 65° C |
Lejuplādēt datus PDF | PM-CW |
TPM sērija auGstai temperatūrai
Spiediens | 150 bar |
Plūsma | 8,5-15 l/min |
Ieejas temperatūra | 85° C |
Lejuplādēt datus PDF | TPM |
PM-HY ar hidromotora piedziņu
Spiediens | 170 bar |
Plūsma | 8,5-15 l/min |
Ieejas temperatūra | 65° C |
Lejuplādēt datus PDF | PM-HY |
PM-ED benzīna dzinējiem
Spiediens | 200 bar |
Plūsma | 8,5-15 l/min |
Ieejas temperatūra | 65° C |
Lejuplādēt datus PDF | PM-EDM-E3-E4 |
MMD sērija
Spiediens | 250 bar |
Plūsma | 12-25 l/min |
Ieejas temperatūra | 65° C |
Lejuplādēt datus PDF | MMD-STANDARD |
MMD-CW NIĶELA PLATĪTA KOLEKTORS
Spiediens | 250 bar |
Plūsma | 12 -25 l/min |
Ieejas temperatūra | 65° C |
Lejuplādēt datus PDF | MMD-CAR-WASH |
TMM SĒRIJA AUGSTAI TEMPERATŪRAI
Spiediens | 200 bar |
Plūsma | 12 -25 l/min |
Ieejas temperatūra | 85° C |
Lejuplādēt datus PDF | TMM |
MMX nerūsējoša tērauda AISI 316
Spiediens | 200 bar |
Plūsma | 12 -25 l/min |
Ieejas temperatūra | 85° C |
Lejuplādēt datus PDF | MMD-INOX |
MMD-HY AR HIDROMOTORA PIEDZIŅU
Spiediens | 250 bar |
Plūsma | 12-21 l/min |
Ieejas temperatūra | 65° C |
Lejuplādēt datus PDF | MMD-HY |
MMD-EDM BENZĪNA DZINĒJIEM
Spiediens | 200 bar |
Plūsma | 13,5-20,90 l/min |
Ieejas temperatūra | 65° C |
Lejuplādēt datus PDF | MMD-EDM |
GM sērija
Spiediens | 150- 300 bar |
Plūsma | 18-75 l/min |
Ieejas temperatūra | 65° C |
Lejuplādēt datus PDF | GM-PUMP |
GM-CW NIĶELA PLATĪTA KOLEKTORS
Spiediens | 150-300 bar |
Plūsma | 18-75 l/min |
Ieejas temperatūra | 65° C |
Lejuplādēt datus PDF | GM CW |
TGM SĒRIJA AUGSTAI TEMPERATŪRAI
Spiediens | 150-200 bar |
Plūsma | 18 -75 l/min |
Ieejas temperatūra | 85° C |
Lejuplādēt datus PDF | TGM-PUMP |
GMX NERŪSĒJOŠA TĒRAUDA AISI 316
Spiediens | 150-200 bar |
Plūsma | 18 -75 l/min |
Ieejas temperatūra | 85° C |
Lejuplādēt datus PDF | GMX-PUMPS |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.